Qu"est-ce qu'un bon ROAS pour l'ecommerce
"Il n'existe pas de ROAS universellement "bon". Le ROAS minimum pour être rentable dépend entièrement de votre marge brute.
Tableau ROAS minimum par marge
| Marge brute | ROAS min. (seuil) | ROAS cible (+20 % ROI) |
|---|---|---|
| 20 % | 5,0x | 6,0x |
| 25 % | 4,0x | 4,8x |
| 30 % | 3,3x | 4,0x |
| 35 % | 2,9x | 3,4x |
| 40 % | 2,5x | 3,0x |
| 50 % | 2,0x | 2,4x |
Point clé
Un "bon" ROAS selon Meta ou Google peut être déficitaire selon votre marge. Calculez toujours votre ROAS minimum avant de juger la performance d'une campagne.